导航

2岁宝宝身高体重标准是多少(男宝宝/女宝宝)

发表时间:2010-09-01 栏目: 幼儿期

女宝宝身高体重标准
身长 体重 头围 胸围
初生 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 92.8 13.10 48.1 49.8

猜你喜欢

上一篇

下一篇

Copyright ©蓝灵育儿网www.dgmmbb.com